<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on 1 octombrie 2026 at 22:18 by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://apapr.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>APAPR</title>
		<link><![CDATA[https://apapr.ro]]></link>
		<description><![CDATA[APAPR]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:31:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://apapr.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-2-totul-despre-pensia-ta-privata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-2-totul-despre-pensia-ta-privata/]]></link>
			<title>Pilonul 2 de pensii: verificare, la ce fond esti, cati bani ai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/dupa-17-ani-deductibilitatea-fiscala-la-pilonul-3-de-pensii-ar-trebui-actualizata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/dupa-17-ani-deductibilitatea-fiscala-la-pilonul-3-de-pensii-ar-trebui-actualizata/]]></link>
			<title>După 17 ani, deductibilitatea fiscală la Pilonul 3 de pensii ar trebui actualizată</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/]]></link>
			<title>Acasă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/castigul-generat-de-pilonul-2-a-depasit-100-de-miliarde-de-lei-peste-350-000-de-romani-si-au-primit-deja-banii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/castigul-generat-de-pilonul-2-a-depasit-100-de-miliarde-de-lei-peste-350-000-de-romani-si-au-primit-deja-banii/]]></link>
			<title>Câştigul generat de Pilonul 2 a depăşit 100 de miliarde de lei. Peste 350.000 de români şi-au primit deja banii</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 06:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/romanii-mai-bogati-cu-18-miliarde-de-euro-dupa-18-ani-de-pilon-2-de-pensii-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/romanii-mai-bogati-cu-18-miliarde-de-euro-dupa-18-ani-de-pilon-2-de-pensii-private/]]></link>
			<title>Românii, mai bogați cu 18 miliarde de euro după 18 ani de Pilon 2 de pensii private</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/despre-asociatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/despre-asociatie/]]></link>
			<title>Despre APAPR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/apapr-si-a-actualizat-structura-de-conducere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/apapr-si-a-actualizat-structura-de-conducere/]]></link>
			<title>APAPR şi-a actualizat structura de conducere</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 18:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/utile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/utile/]]></link>
			<title>Utile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/sondaj-de-opinie-romanii-isi-doresc-o-pensie-de-1-000-eur-luna-dar-inca-nu-economisesc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/sondaj-de-opinie-romanii-isi-doresc-o-pensie-de-1-000-eur-luna-dar-inca-nu-economisesc/]]></link>
			<title>Sondaj de opinie: Românii își doresc o pensie de 1.000 EUR/lună dar încă nu economisesc suficient</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 16:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-3-de-pensii-facultative-cel-mai-bun-an-din-istorie-pentru-1-milion-de-romani-randament-de-196-in-2025-si-castiguri-totale-de-515-mil-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-3-de-pensii-facultative-cel-mai-bun-an-din-istorie-pentru-1-milion-de-romani-randament-de-196-in-2025-si-castiguri-totale-de-515-mil-eur/]]></link>
			<title>Pilonul 3 de pensii facultative, cel mai bun an din istorie pentru 1 milion de români: randament de 19,6% în 2025 şi câştiguri totale de 515 mil. EUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 06:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-2-de-pensii-private-rezultate-record-in-2025-randament-de-192-si-sume-acumulate-de-peste-200-mld-ron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-2-de-pensii-private-rezultate-record-in-2025-randament-de-192-si-sume-acumulate-de-peste-200-mld-ron/]]></link>
			<title>Pilonul 2 de pensii private, rezultate record în 2025: randament de 19,2% şi sume acumulate de peste 200 mld. RON</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 05:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/apapr-a-depus-la-ccr-un-memoriu-in-sprijinul-legii-privind-plata-pensiilor-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/apapr-a-depus-la-ccr-un-memoriu-in-sprijinul-legii-privind-plata-pensiilor-private/]]></link>
			<title>APAPR a depus la CCR un memoriu în sprijinul Legii privind plata pensiilor private</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 08:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/peste-1-milion-de-romani-au-accesat-pilonul2-ro-in-ultimul-an-pentru-a-se-interesa-de-pensia-lor-privata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/peste-1-milion-de-romani-au-accesat-pilonul2-ro-in-ultimul-an-pentru-a-se-interesa-de-pensia-lor-privata/]]></link>
			<title>Peste 1 milion de români au accesat pilonul2.ro în ultimul an pentru a se interesa de pensia lor privată</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 12:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-3-facultativ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-3-facultativ/]]></link>
			<title>Pilonul 3 facultativ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 10:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/politica-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/politica-cookies/]]></link>
			<title>Politica Cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 10:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/noutati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/noutati/]]></link>
			<title>Noutăți</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 13:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-2-obligatoriu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-2-obligatoriu/]]></link>
			<title>Pilonul 2 obligatoriu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 12:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/cod-de-conduita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/cod-de-conduita/]]></link>
			<title>Cod de Conduită</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 10:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/statut-apapr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/statut-apapr/]]></link>
			<title>Statut APAPR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 10:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/cod-de-conduita-privind-implicarea-fondurilor-de-pensii-in-companiile-in-care-investesc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/cod-de-conduita-privind-implicarea-fondurilor-de-pensii-in-companiile-in-care-investesc/]]></link>
			<title>Cod de conduită privind implicarea fondurilor de pensii în companiile în care investesc</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-2-de-pensii-private-a-ajuns-la-30-mld-eur-si-al-saptelea-an-consecutiv-de-campanie-nationala-de-informare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-2-de-pensii-private-a-ajuns-la-30-mld-eur-si-al-saptelea-an-consecutiv-de-campanie-nationala-de-informare/]]></link>
			<title>Pilonul 2 de pensii private a ajuns la 30 mld. EUR și al șaptelea an consecutiv de campanie națională de informare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/cand-si-cum-pot-fi-retrasi-banii-din-pilonul-ii-de-pensii-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/cand-si-cum-pot-fi-retrasi-banii-din-pilonul-ii-de-pensii-private/]]></link>
			<title>Când și cum pot fi retrași banii din Pilonul II de pensii private</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/administratorii-pilonului-ii-au-trimis-scrisoarea-anuala-de-informare-cu-numarul-100-000-000-la-16-ani-de-la-startul-sistemului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/administratorii-pilonului-ii-au-trimis-scrisoarea-anuala-de-informare-cu-numarul-100-000-000-la-16-ani-de-la-startul-sistemului/]]></link>
			<title>Administratorii Pilonului II au trimis scrisoarea anuală de informare cu numărul 100.000.000 la 16 ani de la startul sistemului</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-ii-a-facut-plati-de-peste-2-miliarde-de-lei-catre-beneficiari-dintre-care-aproape-jumatate-doar-in-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-ii-a-facut-plati-de-peste-2-miliarde-de-lei-catre-beneficiari-dintre-care-aproape-jumatate-doar-in-2023/]]></link>
			<title>Pilonul II a făcut plăți de peste 2 miliarde de lei către beneficiari, dintre care aproape jumătate doar în 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-iii-de-pensii-facultative-a-atras-un-numar-record-de-noi-clienti-in-2023-si-se-apropie-de-1-miliard-de-euro-in-administrare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-iii-de-pensii-facultative-a-atras-un-numar-record-de-noi-clienti-in-2023-si-se-apropie-de-1-miliard-de-euro-in-administrare/]]></link>
			<title>Pilonul III de pensii facultative a atras un număr record de noi clienți în 2023 și se apropie de 1 miliard de euro în administrare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-ii-de-pensii-private-randament-record-de-179-in-2023-romanii-au-peste-25-de-miliarde-de-euro-in-conturile-personale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-ii-de-pensii-private-randament-record-de-179-in-2023-romanii-au-peste-25-de-miliarde-de-euro-in-conturile-personale/]]></link>
			<title>Pilonul II de pensii private, randament record de 17,9% în 2023. Românii au peste 25 de miliarde de euro în conturile personale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/apapr-solicita-guvernului-cresterea-contributiei-la-pilonul-ii-la-475-in-2024-conform-legii-in-vigoare-si-pnrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/apapr-solicita-guvernului-cresterea-contributiei-la-pilonul-ii-la-475-in-2024-conform-legii-in-vigoare-si-pnrr/]]></link>
			<title>APAPR solicită Guvernului creșterea contribuției la Pilonul II la 4,75% în 2024, conform legii în vigoare și PNRR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/codul-fiscal-o-ambiguitate-legislativa-risca-sa-impoziteze-pensiile-private-cu-cotele-de-15-sau-20-introduse-pentru-pensiile-speciale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/codul-fiscal-o-ambiguitate-legislativa-risca-sa-impoziteze-pensiile-private-cu-cotele-de-15-sau-20-introduse-pentru-pensiile-speciale/]]></link>
			<title>Codul fiscal: o ambiguitate legislativă riscă să impoziteze pensiile private cu cotele de 15% sau 20% introduse pentru pensiile speciale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/proiectul-legii-pensiilor-un-milion-de-romani-cu-profesii-liberale-manageri-si-functionari-publici-risca-sa-fie-exclusi-definitiv-din-pilonul-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/proiectul-legii-pensiilor-un-milion-de-romani-cu-profesii-liberale-manageri-si-functionari-publici-risca-sa-fie-exclusi-definitiv-din-pilonul-ii/]]></link>
			<title>Proiectul legii pensiilor: Un milion de români cu profesii liberale, manageri şi funcţionari publici riscă să fie excluşi definitiv din Pilonul II</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-ii-de-pensii-private-aniverseaza-15-ani-o-reforma-de-succes-pe-calea-europeana-a-romaniei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-ii-de-pensii-private-aniverseaza-15-ani-o-reforma-de-succes-pe-calea-europeana-a-romaniei/]]></link>
			<title>Pilonul II de pensii private aniversează 15 ani. O reformă de succes pe calea europeană a României</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-ii-de-pensii-private-obligatorii-dupa-primii-15-ani-romanii-au-virat-169-mld-eur-si-au-acum-in-conturi-cu-5-mld-eur-mai-mult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-ii-de-pensii-private-obligatorii-dupa-primii-15-ani-romanii-au-virat-169-mld-eur-si-au-acum-in-conturi-cu-5-mld-eur-mai-mult/]]></link>
			<title>Pilonul II de pensii private obligatorii după primii 15 ani: Românii au virat 16,9 mld. EUR şi au acum în conturi cu 5 mld. EUR mai mult</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/castigul-romanilor-in-pilonul-ii-dublu-fata-de-inflatie-in-aproape-15-ani-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-cea-mai-buna-forma-de-economisire-pe-termen-lung-pentru-populatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/castigul-romanilor-in-pilonul-ii-dublu-fata-de-inflatie-in-aproape-15-ani-fondurile-de-pensii-private-obligatorii-cea-mai-buna-forma-de-economisire-pe-termen-lung-pentru-populatie/]]></link>
			<title>Câștigul românilor în Pilonul II, dublu față de inflație în aproape 15 ani. Fondurile de pensii private obligatorii, cea mai bună formă de economisire pe termen lung pentru populație</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/romanii-isi-doresc-pensii-duble-fata-de-posibilitatile-statului-dar-nu-isi-permit-sa-economiseasca-pe-cont-propriu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/romanii-isi-doresc-pensii-duble-fata-de-posibilitatile-statului-dar-nu-isi-permit-sa-economiseasca-pe-cont-propriu/]]></link>
			<title>Românii își doresc pensii duble faţă de posibilitățile statului, dar nu își permit să economisească pe cont propriu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/legea-de-plata-un-pas-necesar-catre-maturizarea-sistemului-de-pensii-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/legea-de-plata-un-pas-necesar-catre-maturizarea-sistemului-de-pensii-private/]]></link>
			<title>Legea de plată, un pas necesar către maturizarea sistemului de pensii private</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 13:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-3-de-pensii-private-facultative-a-implinit-18-ani-si-deserveste-aproape-1-milion-de-romani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-3-de-pensii-private-facultative-a-implinit-18-ani-si-deserveste-aproape-1-milion-de-romani/]]></link>
			<title>Pilonul 3 de pensii private facultative a împlinit 18 ani și deservește aproape 1 milion de români</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 13:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/romanii-sunt-mai-bogati-cu-10-mld-eur-dupa-17-ani-de-pilon-2-de-pensii-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/romanii-sunt-mai-bogati-cu-10-mld-eur-dupa-17-ani-de-pilon-2-de-pensii-private/]]></link>
			<title>Românii sunt mai bogați cu 10 mld. EUR după 17 ani de Pilon 2 de pensii private</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 13:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-3-de-pensii-private-facultative-an-plin-de-recorduri-in-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/pilonul-3-de-pensii-private-facultative-an-plin-de-recorduri-in-2024/]]></link>
			<title>Pilonul 3 de pensii private facultative, an plin de recorduri în 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 13:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apapr.ro/romanii-au-peste-30-de-miliarde-de-euro-in-conturile-personale-din-pilonul-2-de-pensii-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apapr.ro/romanii-au-peste-30-de-miliarde-de-euro-in-conturile-personale-din-pilonul-2-de-pensii-private/]]></link>
			<title>Românii au peste 30 de miliarde de euro în conturile personale din Pilonul 2 de pensii private</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 13:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
